販売情報

| 土地面積 | 土地価格 | 建物価格 | セット価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号地モデルハウス | 110.68㎡(33.48坪) | ー | ー | 3,180万円 |
| 2号地 | 110.21㎡(33.34坪) | 1,380万円 | 1,700万円 | 3,080万円 |
| 3号地 | 106.04㎡(32.07坪) | ー | ー | 済 |
| 4号地 | 106.56㎡(32.23坪) | ー | ー | 次期分譲予定 |
| 5号地 | 106.82㎡(32.31坪) | ー | ー | 次期分譲予定 |
| 6号地 | 106.82㎡(32.08坪) | ー | ー | 次期分譲予定 |
| 7号地 | 106.18㎡(32.11坪) | ー | ー | 済 |
| 8号地 | 106.06㎡(32.08坪) | ー | ー | 済 |
| 9号地 | 106.17㎡(32.11坪) | ー | ー | 済 |
| 10号地 | 111.85㎡(33.83坪) | ー | ー | 済 |
| 11号地 | 111.88㎡(33.84坪) | 1,430万円 | 1,700万円 | 3,130万円 |
| 1号地モデルハウス | |
|---|---|
| 土地面積 | 110.68㎡(33.48坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 3,180万円 |
| 2号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 110.21㎡(33.34坪) |
| 土地価格 | 1,380万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,080万円 |
| 3号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.04㎡(32.07坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 4号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.56㎡(32.23坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 次期分譲予定 |
| 5号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 次期分譲予定 |
| 6号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.82㎡(32.08坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 次期分譲予定 |
| 7号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.18㎡(32.11坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 8号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.06㎡(32.08坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 9号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 106.17㎡(32.11坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 10号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 111.85㎡(33.83坪) |
| 土地価格 | ー |
| 建物価格 | ー |
| セット価格 | 済 |
| 11号地 | |
|---|---|
| 土地面積 | 111.88㎡(33.84坪) |
| 土地価格 | 1,430万円 |
| 建物価格 | 1,700万円 |
| セット価格 | 3,130万円 |

420m

600m

240m

350m

450m

500m

350m

650m